Datum registrace: 02. 01. 2011
Janula
Získané body
Počítadlo pohybu
Můj pohyb | |
---|---|
Chůze: | 0 km |
Kolo: | 0 km |
Cvičení: | 0 h 0 min |
Všichni uživatelé | |
Chůze: | 136532.25 km |
Kolo: | 66634.70 km |
Cvičení: | 5678 h 47 min |
Stob skupiny
Jak se připojit ke skupině
Janula
Jak psát blog?Šlapu si ani nevím jak ... červen
30. 06. 2013
Další měsíc ... další pohyb ... sportu zdar a cyklistice zvlášť !!!
-kolo - můj nejoblíbenější dopravní prostředek převod - 1hod / 6km
-kolečkové brusle ... převod na km stejný jako u kola
-chůze - rozumí se tím samo-sebou svižná (jinou ani neznám) a delší než 3km
(kvůlikratší si nebudu připínat krokoměr)
-cross 75 - můj crossový trenažer (darovaný a velmi oblíbený)
červen | Chůze km | Cross čas | kroky | Kolo km | kolo + brusle ---------------- Převod Čas / km | Celkem km |
1. | 47 | K. 135/14 | 14 | |||
2. | 120 | 15 470 | 42 | K. 120/12 | 22,8 | |
3. | 65 | 8 720 | 6 | |||
4. | - - - | |||||
5. | 130 | 16 720 | 11,3 | |||
6. | B. 90 / 9 | 9 | ||||
7. | | | - - - | |||
8. | 80 | 10 866 | 100 | K. 295/30 | 37,6 | |
9. | 20,5 | 65 | 29 252+8 662 | 20,5 | ||
10. | - - - | |||||
11. | 10,3 | 130 | 15 030+16815 | 21,7 | ||
12. | 125 | 16 400 | 11 | |||
13. | 127 | 17 120 | 11,7 | |||
14. | 10 | 14 700 | 10 | |||
15. | 23 | 33 036 | 23 | |||
16. | 25 | 36 021 | 25 | |||
17. | - - - | |||||
18. | B. 90/9 | 9 | ||||
19. | - - - | |||||
20. | - - - | |||||
21. | 62 | K.170/17 | 17 | |||
22. | 80 | 10 525 | 7,5 | |||
23. | 114 | K. 305/30 | 30 | |||
24. | 5 | 65 | 7 100 + 8 620 | 11 | ||
25. | 5 | 60 | 7 200 + 8 400 | 11 | ||
26. | - - - | |||||
27. | - - - | |||||
28. | - - - | |||||
29. | 25,3 | 36 200 | 25,3 | |||
30. | - - - | |||||
31. |
| km |
1.6. - 7.6. | 63 |
8.6. - 14.6. | 112,5 |
15.6. - 21.6 | 74 |
22.6. - 28.6. | 59,5 |
29.6. - 30.6. | 25,3 |
Komentáře je možné psát až po přihlášení.
Janula
Aktuality
Kvíz o ceny
Ankety
Jaké nové recepty byste chtěli na STOBklubu?