Datum registrace: 03. 04. 2011
Masa55
Sebekoučink
Váš cyklus již skončil. Pro pokračování v Sebekoučinku si založte nový cyklus.
Získané body
Počítadlo pohybu
Můj pohyb | |
---|---|
Chůze: | 4253.90 km |
Kolo: | 0 km |
Cvičení: | 1 h 45 min |
Všichni uživatelé | |
Chůze: | 139480.61 km |
Kolo: | 66876.00 km |
Cvičení: | 5843 h 39 min |
Stob skupiny
Masa55
Jak psát blog?Aktivity leden 2019
01. 02. 2019
dat. | km | cvičení | kuželky | Comp. | pití | sladké | mozek | zhodn. |
1.1. | 1,5 | 0 | 0 | ![]() | ![]() | příprava | ![]() | |
2.1. | 10,1 | 0 | 45 min. | ![]() | nic![]() | 1 kapitola | ![]() | |
3.1. | 8,2 | 0 | ![]() | ![]() | 2 kap. | ![]() | ||
4.1. | 9,4 | 0 | 0 | ![]() | nic![]() | 0 | ![]() | |
5.1. | 5,4 | 0 | 0 | ![]() | ![]() | čtení | ![]() | |
6.1. | 7,2 | 0 | 0 | ![]() | nic![]() | 0 | ![]() | |
7.1. | 7,1 | 0 | 0 | ![]() | nic![]() | vše![]() | ![]() | |
8.1. | 5,4 | 0 | 0 | ![]() | ![]() | vše![]() | ![]() | |
9.1. | 7,1 | 0 | 0 | ![]() | ![]() | vše ![]() | ![]() | |
10.1. | 5,0 | 0 | 0 | ![]() | ![]() | 0 | ![]() | |
11.1. | 5,3 | 0 | 0 | ![]() | ![]() | vše![]() | ![]() | |
12.1. | 7,8 | 0 | 0 | ![]() | nic![]() | vše![]() | ![]() | |
13.1. | 2,1 | 88 schodů | 0 | ![]() | ![]() | 0 | ![]() | |
14.1. | 1,6 | 0 | 0 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
15.1. | 4,3 | 0 | 0 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
16.1. | 3,7 | 0 | 0 | 3,7 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
17.1. | 1,1 | 0 | 0 | 1,1 | ![]() | ![]() | 0 | ![]() |
18.1. | 5,5 | 0 | 0 | 5,5 | ![]() | ![]() | 0 | ![]() |
19.1. | 7,6 | 0 | 0 | 7,6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
20.1. | 8,5 | 0 | 0 | 8,5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
21.1. | 8,9 | 0 | 0 | 8,9 | ![]() | ![]() | 0 | ![]() |
22.1. | 6,9 | 0 | 0 | 6,9 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
23.1. | 8,6 | 88 schodů | 0 | 8,6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
24.1. | 7,3 | 0 | 0 | 7,3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
25.1. | 6,8 | 88 schod. | 0 | 6,8 | ![]() | ![]() | 0 | ![]() |
26.1. | 7,3 | 0 | 0 | 7,3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
27.1. | 3,2 | 0 | 0 | 3,2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
28.1. | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
29.1. | 6,8 | 0 | 0 | 6,8 x | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
30.1. | 4,1 | 0 | 0 | 4,1 x | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
31.1. | 7,0 | 0 | 0 | 7,0 x | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 160,2 | 75,4 |
Hodnocení (7 hlasů):
Komentáře je možné psát až po přihlášení.
24. 01. 2019 19:30
nevzdavatse
Tvoje operativnost se mi moc líbí :-).
21. 01. 2019 09:26
Opravila jsem si dnes tabulku, abych si mohla od 16.1. počítat kroky do Compostely.....příští měsíc si to už připravím na pochod do Compostely od začátku měsíce.
19. 01. 2019 13:40
To jsem ráda, že se situace zase pomalinku stabilizuje:-). Hlavně nic neuspěchat :-).
04. 01. 2019 02:20
Ještě bys tam měla mít kolonku, kolik kilometrů ti zbývá k obejití Země kolem rovníku :-)
02. 01. 2019 16:55
Nad prvním lednem není třeba lámat hůl. Klidně to nazvi "plánované vybočení" :-).
01. 01. 2019 17:23
I ode mne velká pochvala za rok 2018. Na kolonku "mozek" jsem se chtěla poptat, ale v komentářích už jsem našla vysvětlení. Takové aktivity jsou určitě chválihodné :-). Ať se Ti vede :-).
01. 01. 2019 16:38
2017 : 855 km
2018 : 2168,7 km........celkem : 3023,7 km
Rozhodla jsem si vytvořit jinou tabulku. Mám zde tradiční zapisování pohybu, ale přidala jsem si i činnosti na které se musím soustředit, které ještě stále musím hlídat !!!!!
Novinkou je kolonka " mozek ", zde jsem se rozhodla si procvičovat i tento " sval " a to četbou, studiem,křížovky,cvičením paměti a pod.
2018 : 2168,7 km........celkem : 3023,7 km
Rozhodla jsem si vytvořit jinou tabulku. Mám zde tradiční zapisování pohybu, ale přidala jsem si i činnosti na které se musím soustředit, které ještě stále musím hlídat !!!!!
Novinkou je kolonka " mozek ", zde jsem se rozhodla si procvičovat i tento " sval " a to četbou, studiem,křížovky,cvičením paměti a pod.
Masa55
Aktuality
Kvíz o ceny
Ankety
Jaké nové recepty byste chtěli na STOBklubu?