Datum registrace: 03. 04. 2011
Masa55
Sebekoučink
Váš cyklus již skončil. Pro pokračování v Sebekoučinku si založte nový cyklus.
Získané body
Počítadlo pohybu
Můj pohyb | |
---|---|
Chůze: | 4253.90 km |
Kolo: | 0 km |
Cvičení: | 1 h 45 min |
Všichni uživatelé | |
Chůze: | 136831.30 km |
Kolo: | 66657.70 km |
Cvičení: | 5696 h 21 min |
Stob skupiny
Masa55
Jak psát blog?Červenec 23
01. 08. 2023
dat | km | sčot | různé |
1.7. | 7,7 | ||
2.7. | 7,3 | 15 | s Jasmí ve Varech |
3.7. | 8,2 | výšlap a učení Jasmí jahod. knedlíků | |
4.7. | 7,7 | s jasmí ve Varech | |
5.7. | 7,7 | ||
6.7. | 6,6 | návštěva u Ondrášků | |
7.7. | 2,3 | odvoz Jasmí domů a zpět | |
8.7. | 7,1 | úklid, výšlap | |
9.7. | 7,4 | 47 | |
10.7. | 7,4 | ||
11.7. | 4,6 | country, děsné vedro | |
12.7. | 5 | Plasy, zoo a klášter | |
13.7. | 7 | procházka | |
14.7. | 7,8 | ranní výšlap | |
15.7. | 4,2 | návštěva u Ondrášků: bazén | |
16.7. | 8 | 44 | parádní ranní výšlap |
17.7. | 7,1 | nákupy, procházka | |
18.7. | 7,6 | ranní výšlap, kontrola čápů | |
19.7. | 8,2 | counry trénink, výšlap | |
20.7. | 5,1 | odpočinek | |
21.7. | 9 | parádní ranní výšlap | |
22.7. | 10,3 | super ranní výšlap | |
23.7. | 8,7 | 56 | skvělý výšlap |
24.7. | 9,7 | ||
25.7. | 3,5 | trénink kuželky | |
26.7. | 3,8 | odpočinek, déšť - hurááááá | |
27.7. | 7,4 | procházka | |
28.7. | 1,6 | není mi dobře | |
29.7. | 3 | léčení | |
30.7. | 5 | přijela Jasmí | |
31.7. | 6 | ||
sčot | 202 |
Hodnocení (4 hlasů):
Komentáře je možné psát až po přihlášení.
31. 07. 2023 11:53
martashi
Užívej si Jasmínku a prázdniny.
18. 07. 2023 19:07
Pěkně si léto užíváš, pohodový zbytek léta, plný krásných zážitků, Ti přeji.
12. 07. 2023 12:45
Tedy Mášo, ve vedru ,kdy já sotva dech popadám, ty jdeš tančit country , klobouk dolů.
Masa55
Aktuality
Kvíz o ceny
Ankety
Jaké nové recepty byste chtěli na STOBklubu?