Datum registrace: 25. 02. 2014
PetraPo
Sebekoučink
Váš cyklus již skončil. Pro pokračování v Sebekoučinku si založte nový cyklus.
Získané body
Počítadlo pohybu
Můj pohyb | |
---|---|
Chůze: | 0 km |
Kolo: | 0 km |
Cvičení: | 2 h 15 min |
Všichni uživatelé | |
Chůze: | 136538.25 km |
Kolo: | 66634.70 km |
Cvičení: | 5679 h 47 min |
Přátelé
Stob skupiny
PetraPo
Jak psát blog?Můj malý soukromý Everest - výkonostní tabulka - říjen - listopad
02. 10. 2014
Tak pokračování :-). A vypadá to, že možná na ten Everest vylezu dřív, než se tabulka zaplní :-))
Den | Schody | Za týden | Od počátku | Přibližný počet metrů na Everestu |
Dosud našlapáno J | | | 54379 | |
1.10.2014 | | | | |
2.10.2014 | | | | |
3.10.2014 | | | | |
4.10.2014 | | | | |
5.10.2014 | | | | |
6.10.2014 | | | | |
7.10.2014 | | | | |
8.10.2014 | | | | |
9.10.2014 | | | | |
10.10.2014 | | | | |
11.10.2014 | | | | |
12.10.2014 | | | | |
13.10.2014 | | | | |
14.10.2014 | | | | |
15.10.2014 | | | | |
16.10.2014 | | | | |
17.10.2014 | | | | |
18.10.2014 | | | | |
19.10.2014 | | | | |
20.10.2014 | | | | |
21.10.2014 | | | | |
22.10.2014 | | | | |
23.10.2014 | | | | |
24.10.2014 | | | | |
25.10.2014 | | | | |
26.10.2014 | | | | |
27.10.2014 | | | | |
28.10.2014 | | | | |
29.10.2014 | | | | |
30.10.2014 | | | | |
31.10.2014 | | | | |
1.11.2014 | | | | |
2.11.2014 | | | | |
3.11.2014 | | | | |
4.11.2014 | | | | |
5.11.2014 | | | | |
6.11.2014 | | | | |
7.11.2014 | | | | |
8.11.2014 | | | | |
9.11.2014 | | | | |
10.11.2014 | | | | |
11.11.2014 | | | | |
12.11.2014 | | | | |
13.11.2014 | | | | |
14.11.2014 | | | | |
15.11.2014 | | | | |
16.11.2014 | | | | |
17.11.2014 | | | | |
18.11.2014 | | | | |
19.11.2014 | | | | |
20.11.2014 | | | | |
21.11.2014 | | | | |
22.11.2014 | | | | |
23.11.2014 | | | | |
24.11.2014 | | | | |
25.11.2014 | | | | |
26.11.2014 | | | | |
27.11.2014 | | | | |
28.11.2014 | | | | |
29.11.2014 | | | | |
30.11.2014 | | | | |
Komentáře je možné psát až po přihlášení.
PetraPo
Aktuality
Kvíz o ceny
Ankety
Jaké nové recepty byste chtěli na STOBklubu?