Datum registrace: 25. 02. 2014
PetraPo
Sebekoučink
Váš cyklus již skončil. Pro pokračování v Sebekoučinku si založte nový cyklus.
Získané body
Počítadlo pohybu
Můj pohyb | |
---|---|
Chůze: | 0 km |
Kolo: | 0 km |
Cvičení: | 2 h 15 min |
Všichni uživatelé | |
Chůze: | 136532.25 km |
Kolo: | 66634.70 km |
Cvičení: | 5678 h 47 min |
Přátelé
Stob skupiny
PetraPo
Jak psát blog?Albert - Fresh bar
22. 02. 2019
Dopředu podotýkám, že tady nechci dělat reklamu výše uvedenému supermarketu, ale chodím kolem něj a jak jsem zjistila, tak v něm zavedli koutek Fresh bar. A protože někdy zkrátka nestíhám vařit si oběd na druhý den nebo případně vařit teplou večeři, tak jsem se rozhodla, že vyzkouším produkty, které nabízejí. Třeba kolem něj chodíte taky a netroufáte si :-) Budu sem postupně přidávat moje postřehy k chuti, vzhledu, balení apod. i s počtem KJ. Nebudu tady dávat jednodruhové ovoce, bylinky apod., to si každý může napočítat a dohledat sám, ale ostatní co otestuju tak ano. Pevně doufám, že mě to nezabije a vám to třeba pomůže při rozhodování koupit - nekoupit.
Potravina | Váha-KJ celkem | Obsahuje (pokud šlo zjistit) | Balení | Postřehy |
---|---|---|---|---|
Polévka Minestrone s olivovým olejem | 400 g - 880 KJ | rajčata, mrkev, petržel, fazolky, zbytek jsem neidentifikovala | miska se zalepeným víčkem obalená v papírovém pouzdru | ohřívá se 3 minuty, stačí propíchat víčko; chuťově není moc výrazná |
Polévka ze svěžího kadeřávku s quinoou | 400 g - 960 KJ | kadeřávek, quinoa, ještě další kořenová zelenina | dtto | ohřátí 3 minuty, chuťově dobrá, smířila mě s kadeřávkem i quinoou |
Toskánská polévka s výběrem luštěnin a obilovin | 400 g - 1432 KJ | všechny možné luštěniny ve zhruba stejném poměru, nějaké koření | dtto | ohřátí 3 minuty; zatím mě chutnala ze všech nejvíc, ačkoliv luštěniny moc nemusím |
Natureś Promise Veggie - Perlový kuskus se zeleninou a uzeným tofu | 180 g - 1129 KJ | kuskus, mrkev, paprika, lilek, dýňové semínko, uzené tofu | miska se zatavenou fólií | lehce pikantní a k mému překvapení také dost mastné; chtěla jsem to ohřát, tak jsem přesypala na talíř. Studené nevím jak chutná, ale ta mastnota by mi asi vadila. Teplé bylo dobré, posypala jsem si ještě sýrem. |
Polévka tomatová krémová s italským sýrem | 400 g - 1124 KJ | asi rajčata? | miska se zalepeným víčkem obalená v papírovém pouzdru | docela mě zklamala, chuťově nevýrazná, sice hustá, ale sýr v ní vůbec není cítit |
Polévka krémová ze zeleného chřestu | 400 g - 772 KJ | chřest | dtto | chutná, jemná, hustá, příjemně překvapila |
Polévka krémová z dýně a mrkviček | 400 g - 816 KJ | dýně + mrkev | dtto | chutnalala mi, ale možná bych trochu víc přikořenila, chyběl mi v ní zázvor |
Farmářská polévka plná lahodné zeleniny a luštěnin | 400 g - 1284 KJ | zelenina + luštěniny - moc jsem nedokázala definovat | dtto | poměrně hustá a chutná, patří k těm lepším, dostečně ochucená |
Pšeničná tortilla ORIENT - hummus, zelenina, wasabi | 190 g - 1488 Kj | Tortilla s cizrnovou pomazánkou + mrkev, řapíkatý celer, fazolové klíčky, salát | papírová krabička, celofán, v ní překrojená tortilla | chutnala mi, akorát podle mě složení vůbec neodpovídalo tomu, co je napsané na obalu a navíc - poté, když jsem si přečetla, kolik éček se jim do tak malé tortilly podařilo dostat (celkem jich je 13) a kolik další chemie v tom bylo, tak mě tak i nějak přešla chuť pro příští nákup. Má to být Fresh bistro - no nevím |
Natureś Promise Veggie - Vařený kuskus se zeleninou a uzeným tofu | 400 g - 1968 KJ | Kuskus, zelenina paprika, hrášek, kukuřice (převažuje kukuřice), tofu | Zatavená vanička s papírovým přebalem | Chutnalo mi, trošku pálivé, ale není mastné a na oběd zasytilo |
Natureś Promise Veggie - Quinoa se zeleninou a uzeným tofu | 180 g - 914 KJ | quinoa, tofu, paprika, mrkev, cizrna, lilek | miska se zatavenou folií | dost kořeněné a taky dost kyselé, moc mě to nenadchlo, quinou v téhle podobě asi příště ne |
Komentáře je možné psát až po přihlášení.
PetraPo
Aktuality
Kvíz o ceny
Ankety
Jaké nové recepty byste chtěli na STOBklubu?