Datum registrace: 31. 01. 2013
hakykralova
Sebekoučink
Váš cyklus již skončil. Pro pokračování v Sebekoučinku si založte nový cyklus.
Získané body
Počítadlo pohybu
Můj pohyb | |
---|---|
Chůze: | 44.00 km |
Kolo: | 0 km |
Cvičení: | 0 h 0 min |
Všichni uživatelé | |
Chůze: | 136532.25 km |
Kolo: | 66634.70 km |
Cvičení: | 5678 h 47 min |
Stob skupiny
hakykralova
Jak psát blog?Můj osobní závazek pro rok 2022 = 222*2 = 444 km
18. 12. 2022
Kamarád mě inspiroval pro roční běhací výzvu. Tak je to tady. Neměla jsem tucha, kolik si sem mrsknout kilometrů. Budiž to 444 km. Zatím nevím zda je to málo nebo moc, vzhledem k dalším sportům, které pěstuji. Nu uvidíme. :)
UPDATE 16.1.2022
Tak jsem se přihlásila na Český běh žen v Ostravě. Dám si trasu 5 km a uvidíme. Dívala jsem se na své sportovní historické relikvie a zjistila jsem, že jsem byla na jeho prvním ročníku a letos se koná desátý. No není to skvělé, takto oslavit výročí. :D Zatím mi to běhá dobře. Tak teď už jen vydržet.
UPDATE 5.4.2022
Tak v únoru mi dal zabrat COVID. První běh po nemoci jsem absolvovala 25. března, necítíla jsem se při tom vůbec zle. Nicméně jsem na doporučení rodiny, dala ještě chvilku oraz. No jsem zpět na značkách. Na duben jsem se vsadila s kolegou z práce. Kdo uběhne za duben více, dostane v práci od toho druhého pořadný DONUT a kafíčko. Takže motivace by byla :D
UPDATE 2.5.2022
Tak díky pracovně nabitému dubnu mě kolega o 10 km předběhnul. Je to super motivace, jsem za to opravdu ráda. Každopádně jsem v půlce své výzvy na 444 km a doufám, že ji pořádně rozdrtím. :) Už jde vidět, že se i na trasách zrychluji. Dnešní běh je toho důkazem. Stejná trasa 7,7 km je skoro o 5 minut kratší záležitost. Jsem na sebe pyšná, že i s dvěmi prácemi a chystáním stavby domu to dávám. Věnuji se sama sobě a to je skvělé.
15.9.2022
Udělala jsem si radost mám nové běhací botky a hodinky. S hodinkami již běhám od 30.8., jsou velkým pomocníkem. Botky ještě na trati nebyly, jsou novinkou. Dámy a pánové již se blíží cílová rovinka. Váha plus mínus stejná, ale ta kondička :). A proto to dělám. Dýchám jak zamlada a žádné schody už mě nerozhodí.
25.10.2022
Vkrádá se mi na mysl myšlenka Satanova čísla. Své číslo 444 km jsem již překonala. A tak se nabízí 555 km, to už ale asi za chvíli taky překonám a tak pojďme do toho ďábelského čísla. Novým cílem budiž 666 km, běhám jako ďábel .
18.12.2022
Tak dneska jsem po dlouhé době udělala sčítání km. No a do cíle mi chybí 1 km. :D I tak doběhám svůj 80 km mesiční příděl. Běhu zdar a špekům zmar...ne sranda vypadám furt stejně.
Datum | Km | Čas |
1.1.2022 | 5,16 | 34:06 |
3.1.2022 | 5,2 | 33:03 |
7.1.2022 | 5,28 | 37:50 (Harry) |
8.1.2022 | 5,17 | 32:29 |
9.1.2022 | 5,18 | 38:56 (Harry) |
14.1.2022 | 11,29 | 1:17:09 |
16.1.2022 | 4,38 | 38:51 (převýšení 138 m) |
17.1.2022 | 10,41 | 1:16:44 (převýšení 138) |
22.1.2022 | 5,31 | 41:29 (převýšení 138 m - sníh všude) |
23.1.2022 | 5,17 | 34:42 (sníh je peklíčko) |
28.1.2022 | 5,18 | 33:33 |
30.1.2022 | 5,19 | 45:03 (převýšení 138 m a nevypla jsem časovač) |
31.1.2022 | 7,77 | 51:27 |
2.2.2022 | 5,28 | 34:18 |
4.2.2022 | 5,17 | 34:57 |
5.2.2022 | 5,37 | 38:23(převýšení 138 m) |
6.2.2022 | 5,65 | 37:51 (převýšení 138 m) |
11.2.2022 | 5,74 | 51:24 (převýšení 231 m) |
12.2.2022 | 5,24 | 32:03 |
16.2.2022 | 7,74 | 52:05 |
18.2.2022 | 8,16 | 52:31 |
25.2.2022 | 5,05 | 35:58 |
26.2.2022 | 5,21 | 33:30 |
27.2.2022 | 5,98 | 46:26 (převýšení 232 m) |
6.3.2022 | 7,70 | 51:02 |
9.3.2022 | 7,56 | 49:06 |
12.3.2022 | 10,80 | 1:17:31 (převýšení 144 m) |
25.3.2022 | 5,18 | 34:44 |
5.4.2022 | 5,19 | 33:44 |
7.4.2022 | 5,24 | 38:54 |
8.4.2022 | 5,20 | 32:12 |
10.4.2022 | 5,05 | 37:15 (převýšení 138 m) |
12.4.2022 | 4,55 | 31:08 |
14.4.2022 | 5,36 | 34:00 |
24.4.2022 | 5,02 | 38:49 (převýšení 135 m) |
25.4.2022 | 5,01 | 32:41 |
27.4.2022 | 5,16 | 30:23 |
2.5.2022 | 7,76 | 47:50 |
5.5.2022 | 5,92 | 38:53 (převýšení 130m) |
11.5.2022 | 5,34 | 30:34 |
22.5.2022 | 7,57 | 47:32 |
23.5.2022 | 5,81 | 38:50 |
24.5.2022 | 5,04 | 31:19 |
25.5.2022 | 5,15 | 30:21 |
27.5.2022 | 5,21 | 29:46 |
28.5.2022 | 4,94 | 27:24 |
3.6.2022 | 4,98 | 36:12 |
4.6.2022 | 5,92 | 43:16 |
13.6.2022 | 6,02 | 45:56 |
23.6.2022 | 5,15 | 30:23 |
24.6.2022 | 10,33 | 1:26:34 |
29.6.2022 | 5,96 | 42:42 |
30.6.2022 | 5,74 | 40:06 |
14.7.2022 | 5,12 | 31:19 |
23.7.2022 | 7,6 | 53:00 |
26.7.2022 | 5,21 | 32:52 |
28.7.2022 | 5,09 | 32:23 |
1.8.2022 | 5,02 | 35:42 |
8.8.2022 | 5,15 | 31:01 |
30.8.2022 | 8,43 | 52:58 |
31.8.2022 | 3,19 | 26:34 |
2.9.2022 | 6,05 | 47:46 (226 m) |
5.9.2022 | 7,88 | 50:46 |
7.9.2022 | 10,28 | 1:15:30 (248 m) |
11.9.2022 | 9,46 | 1:03:18 |
12.9.2022 | 5,44 | 43:00 (aerobní zona) |
14.9.2022 | 8,49 | 56:45 |
20.9.2022 | 7,96 | 59:10 |
21.9.2022 | 5,48 | 34:37 |
23.9.2022 | 15,15 | 2:02:36 |
30.9.2022 | 10,2 | 1:15:07 |
7.10.2022 | 5,06 | 38:30 |
18.10.2022 | 8,03 | 55:41 |
19.10.2022 | 5,45 | 37:12 |
20.10.2022 | 8,68 | 1:02:46 |
23.10.2022 | 5,2 | 38:22 |
24.10.2022 | 7,56 | 56:12 |
25.10.2022 | 7,09 | 55:33 |
27.10.2022 | 9,07 | 1:01:03 |
28.10.2022 | 4,54 | 33:09 |
29.10.2022 | 7,05 | 49:28 |
30.10.2022 | 7,03 | 53:36 |
31.10.2022 | 5,88 | 47:32 |
8.11.2022 | 5,31 | 32:11 |
9.11.2022 | 5,52 | 42:59 |
11.11.2022 | 5,04 | 36:38 |
12.11.2022 | 11,08 | 1:18:02 |
13.11.2022 | 5,07 | 36:58 |
16.11.2022 | 5,49 | 42:05 |
19.11.2022 | 5,35 | 34:07 |
20.11.2022 | 5,13 | 36:28 |
24.11.2022 | 8,02 | 56:26 |
27.11.2022 | 13,05 | 1:33:04 |
28.11.2022 | 5,31 | 41:17 |
29.11.2022 | 6,51 | 48:25 |
4.12.2022 | 11,06 | 1:18:24 |
10.12.2022 | 5,37 | 39:46 |
11.12.2022 | 5,18 | 42:10 |
12.12.2022 | 5,44 | 36:59 |
13.12.2022 | 5,34 | 38:18 |
15.12.2022 | 5,28 | 42:19 |
17.12.2022 | 10,06 | 1:16:39 |
18.12.2022 | 5,53 | 36:14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Celkem | 665,12 |
|
Komentáře je možné psát až po přihlášení.
Tak ať se ti tak krásně daří dál, závazek pro letošní rok máš téměř splněný :-)!
Tímhle tempem to zvládneš do konce března :-)
Držím palce!
hakykralova
Aktuality
Kvíz o ceny
Ankety
Jaké nové recepty byste chtěli na STOBklubu?