Datum registrace: 14. 07. 2014
jdrag
Sebekoučink
Zahájení: 10.12.2024
Ukončení: 04.03.2025
Cíl: Zhubnout
Již zhubnuto: -0.2 kg
Zaplacený cyklus je přístupný do 6. 3. 2025
Získané body
Počítadlo pohybu
Můj pohyb | |
---|---|
Chůze: | 0 km |
Kolo: | 0 km |
Cvičení: | 0 h 0 min |
Všichni uživatelé | |
Chůze: | 137223.18 km |
Kolo: | 66668.00 km |
Cvičení: | 5714 h 35 min |
jdrag
Jak psát blog?Hýbej se!
11. 02. 2019
Hýbej se! Snadno se to řekne, ale už hůř se vykoná, zvlášť když už konečně můžu bez problémů denně chodit do práce pěšky (dojíždění ze vzdálenější městské části mi nedělalo dobře). Tak snad se nějakým způsobem přinutím k dalšímu pravidelnějšímu pohybu
Momentálně tedy v pracovní dny 2x 35 min pěšky do práce a když to jde tak každý pátek 90 minut jóga...
Což mě nutí k zamyšlení, jestli nemám v programu nastaveno malé číslo pohybu za týden...
14. 1. Ve druhém lednovém týdnu jsem přišla na to, že aktivity navíc mi budou dělat problémy, pracovní vytížení mám takové, že nezvládám ještě záměrně cvičit, když jsem byla po prázdninách aspoň trochu odpočatá, tak to šlo, ale teď, když se finišuje pololetí, tak v žádném případě a po pololetí to také nebude žádná sláva. jsem realista :)
O to víc mě napadá, že když už jsem se konečně pustila do zdravého jídelníčku, tak jsem zvědavá, na kolik jsem si váhu "spravila" sama stravováním. (Hodně! :-D )
29.1. Když se ohlédnu za svým snažením, pořád velmi váhám, zda mám nastavený program správně, jak moc pohybově náročná je práce učitele na speciální střední? A to nemluvím o psychické náročnosti. Kdybych nechodila do práce a z práce pěšky, tak to už vůbec nedávám.
Přistihla jsem se, že mě večer při přípravě jídla na druhý den honí mlsná a já se "dožírám" dobrotami na druhý den (mixit, oříšky...) Není toho moc, ale v tom množství by to asi byla regulerní svačinka, kterou nezvládám zapsat. Pak se divím na své váze, že ukazuje čísla jak na houpačce.
1.2. dohnala mě únava, přepínání a stres a velké plány, tělo řeklo dost a jde se odpočívat...
11.2. Doufala jsem, že když mám volno v práci, tak že stihnu udělat spoustu věcí kolem, a asi ono nic... Bacil se mě drží potvora jak přikovaný...
Datum | pohyb pravidelný | pohyb nad limit | poznámky |
01.01.2019 | 60 min procházka | ||
02.01.2019 | úřednický šiml otravoval tak dlouho, že jsem se na nějaký pohyb ani nezmohla | ||
03.01.2019 | 2*35 min cesta do práce | 30 min Jill Michaelis | necítím stehna - moje kondička je ve větším háji než jsem čekala |
04.01.2019 | 2*35 min cesta do práce 90 min Jóga v denním životě | docela mě zlobila stehna, potvůrky se nechtěly hýbat :D | |
05.01.2019 | 15 posilování břicha s MS (STOB) | Návštěva divadla | |
06.01.2019 | 30 min DDR | ||
07.01.2019 | 2*35 min cesta do práce | relax | ochutnávka první várky svatebního cukroví |
08.01.2019 | 1*35 min cesta do práce 1*50 min cesta z práce | pass | Asi na mě leze bacil... únava nepolevuje |
09.01.2019 | 2*35 min cesta do práce | oki, vyřazuju záměrný pohyb navíc, práce mě vyčerpává psychicky, a když se zlikviduju ještě fyzicky, tak si spíš škodím... | |
10.01.2019 | 2*35 min cesta do práce | ||
11.01.2019 | 2*35 min cesta do práce 90 min Jóga v denním životě | odpočinek na pohodu | |
12.01.2019 | 35 min procházka | ||
13.01.2019 | |||
14.01.2019 | 2*35 min cesta do práce | ||
15.01.2019 | 2*35 min cesta do práce | ||
16.01.2019 | 2*35 min cesta do práce | ||
17.01.2019 | 2*35 min cesta do práce | ||
18.01.2019 | 2*35 min cesta do práce 90 min Jóga v denním životě | ||
19.01.2019 | 120 min procházka | ||
20.01.2019 | |||
21.01.2019 | 2*35 min cesta do práce | ||
22.01.2019 | 2*35 min cesta do práce | ||
23.01.2019 | 2*35 min cesta do práce | ||
24.01.2019 | 2*35 min cesta do práce | ||
25.01.2019 | 2*35 min cesta do práce | 75 min zkoušení šatů | |
26.01.2019 | 30 min zkoušení šatů | ||
27.01.2019 | 20 min Jill Michaelis | nedala jsem celých 30min, postihla mě svalová únava, že se mi kolena podlamovala | |
28.01.2019 | 2*35 min cesta do práce | 15 min posilování břicha s MS (STOB) | |
29.01.2019 | 1*35 min cesta do práce 1*50 min z práce | Zubař | |
30.01.2019 - 08.02.2019 | nic | Nemoc | |
08.02.2019 | 25 min kolečko k doktoru a pro zkušební 900g vzorek cukroví na svatbu | O víkendu se budeme snažit rozumě mlsat :D | |
09.02.2019 | 35min malý nákup do centra | ||
10.02.2019 | nic | nějak mi zas není dobře | |
11.02.2019 | Výlet na chaloupku - kontrola musí být! Leč mám chycený dutiny, tak je mi nejlíp v posteli... | ||
12.02.2019 | |||
13.02.2019 | |||
14.02.2019 | |||
15.02.2019 | 90 min Jóga v denním životě? | ||
16.02.2019 | |||
17.02.2019 | |||
18.02.2019 | 2*35 min cesta do práce | ||
19.02.2019 | 2*35 min cesta do práce | ||
20.02.2019 | 2*35 min cesta do práce | ||
21.02.2019 | 2*35 min cesta do práce | ||
22.02.2019 | 2*35 min cesta do práce 90 min Jóga v denním životě | ||
23.02.2019 | |||
24.02.2019 | |||
25.02.2019 | 2*35 min cesta do práce | ||
26.02.2019 | 2*35 min cesta do práce | ||
27.02.2019 | 2*35 min cesta do práce | ||
28.02.2019 | 2*35 min cesta do práce | ||
01.03.2019 | 2*35 min cesta do práce 90 min Jóga v denním životě | ||
02.03.2019 | |||
03.03.2019 | |||
04.03.2019 | 2*35 min cesta do práce | ||
05.03.2019 | 2*35 min cesta do práce | ||
06.03.2019 | 2*35 min cesta do práce | ||
07.03.2019 | 2*35 min cesta do práce | ||
08.03.2019 | 2*35 min cesta do práce 90 min Jóga v denním životě | ||
09.03.2019 | |||
10.03.2019 | |||
11.03.2019 | 2*35 min cesta do práce | ||
12.03.2019 | 2*35 min cesta do práce | ||
13.03.2019 | 2*35 min cesta do práce | ||
14.03.2019 | 2*35 min cesta do práce | ||
15.03.2019 | 2*35 min cesta do práce 90 min Jóga v denním životě | ||
16.03.2019 | |||
17.03.2019 | |||
18.03.2019 | 2*35 min cesta do práce | ||
19.03.2019 | 2*35 min cesta do práce | ||
20.03.2019 | 2*35 min cesta do práce | ||
21.03.2019 | 2*35 min cesta do práce | ||
22.03.2019 | 2*35 min cesta do práce 90 min Jóga v denním životě | ||
23.03.2019 | |||
24.03.2019 | |||
25.03.2019 | 2*35 min cesta do práce | ||
26.03.2019 | 2*35 min cesta do práce | ||
27.03.2019 | 2*35 min cesta do práce | ||
28.03.2019 | 2*35 min cesta do práce | ||
29.03.2019 | 2*35 min cesta do práce 90 min Jóga v denním životě | ||
30.03.2019 | |||
31.03.2019 |
Komentáře je možné psát až po přihlášení.
O můj pohyb se stará naše pejska. Mám to stejně jako Jirina55
Jó chůze - ta mě baví :D
Tak ať se ti nastavené plány daří plnit!
jdrag
Aktuality
Kvíz o ceny
Ankety
Jaké nové recepty byste chtěli na STOBklubu?