Datum registrace: 08. 01. 2016
mima326
Sebekoučink
Váš nezaplacený cyklus byl automaticky zrušen dne 27. 2. 2021. Pro pokračování v Sebekoučinku si založte nový cyklus.
Získané body
Počítadlo pohybu
Můj pohyb | |
---|---|
Chůze: | 0 km |
Kolo: | 0 km |
Cvičení: | 0 h 0 min |
Všichni uživatelé | |
Chůze: | 136794.90 km |
Kolo: | 66657.70 km |
Cvičení: | 5694 h 36 min |
Stob skupiny
mima326
Jak psát blog?Moje pohybová tabulka
07. 02. 2016
Tak jsem si taky udělala svoji tabulku na monitorování pohybu - nepíšu tam kilometry nachozené běžně z práce do práce -asi 1,5 - 2 km, podle toho, čím jedu, ale jen cílený pohyb navíc. Bylo by fajn dostat se na 300 minut týdně - zatím.
6.2. Hurá, tento týden padl limit 300 minut! A možná, že nachodím, víc, než jsem si myslela - příští týden s sebou budu nosit krokoměr, tak jsem zvědavá. (V pátek jsem si ho večer před cvičením vyzvedla a jak jsem byla zvědavá, tak jsem si ho hned v tramvaji nastavila a jen cestu na a z cvičení mi vypočítal na 1,7 Km a 2387 kroků - v tramvaji nepočítal, to jsem si zkontrolovola!)
V pátek na cvičení 15 min byl běh bez přestávky! (2 km za 12:47 - až se mi to podaří srazit pod 10, tak se přihlásím na nějaký běh - pro začátek tak do 5 km.)
datum | aktivita | vzdálenost (km) | čas (min) | místo | |
Týden 3. | 18.1.16 | chůze/běh | 4 | 35 | posilovna |
kruhový trénink | 30 | posilovna | |||
19.1.16 | _ | ||||
20.1.16 | _ | ||||
21.1.16 | chůze | 2,5 | 25 | posilovna | |
kruhový trénink | 30 | posilovna | |||
22.1.16 | chůze/běh | 2 | 15 | posilovna | |
rotoped | 8 | 15 | posilovna | ||
kruhový trénink | 30 | posilovna | |||
23.1.16 | chůze | 5 | 60 | venku | |
24.1.16 | _ | ||||
Celkem: | 21,5 | 240 | |||
Týden 4. | 25.1.16 | chůze/běh | 4 | 30 | posilovna |
kruhový trénink | 30 | posilovna | |||
26.1.16 | _ | ||||
27.1.16 | chůze/běh | 4 | 30 | posilovna | |
rotoped | 11 | 25 | posilovna | ||
kruhový trénink | 30 | posilovna | |||
28.1.16 | chůze | 5 | 60 | venku | |
29.1.16 | aerobní aktivita | 4.5 | 32 | posilovna | |
kruhový trénink | 25 | posilovna | |||
30.1.16 | |||||
31.1.16 | chůze | 2.5 | 30 | venku | |
Celkem: | 31 | 292 |
Týden 5. | 1.2.16 | chůze | 3 | 25 | venku |
běh | 3,5 | 20 | posilovna | ||
rotoped | 8,5 | 17 | |||
kruhový trénink | 30 | posilovna | |||
2.2.16 | chůze | 3 | 30 | venku | |
3.2.16 | chůze/běh | 3,5 | 20 | posilovna | |
rotoped | 8 | 15 | posilovna | ||
4.2.16 | chůze | 5,5 | 50 | venku | |
chůze | 6 | 65 | venku | ||
5.2.16 | aerobní aktivita | 3 | 16 | posilovna | |
kruhový trénink | 15 | posilovna | |||
6.2.16 | chůze | 5 | 60 | venku | |
7.2.16 | chůze | 5,5 | 70 | ||
Celkem: | 54.5 | 433 |
Komentáře je možné psát až po přihlášení.
mima326
Aktuality
Kvíz o ceny
Ankety
Jaké nové recepty byste chtěli na STOBklubu?