TOPlist
Sledujte nás:

Datum registrace: 06. 01. 2014

Jak si nahrát profilovou fotku?

mmarch

Původní Sebekoučink

6 %
0 kg 9 kg

Již zhubnuto: 0.5 kg

Získané body

Tento měsíc: 0
Celkem: 114
Zobrazit více

 

?

Jak sbírat body

Počítadlo pohybu

Můj pohyb
Chůze: 0 km
Kolo: 0 km
Cvičení: 0 h 0 min
 
Všichni uživatelé
Chůze: 137202.18 km
Kolo: 66668.00 km
Cvičení: 5714 h 35 min

Přátelé

Počet přátel: 0

?

Jak požádat o přátelství

mmarch

Aktivita uživatele

06. 01. 2014 15:19
mmarch
se připojil ke STOB klubu.
26. 02. 2014 01:35
snídaně 250 0 1254 15.3 6.2 2.7 41.7 128 20% 502
Paprika červená 68 0 88 0.7 0 0 4.1 68
Salát ledový 60 0 30 0.6 0 0 1.2 60
chléb lámankový Vitalita LIDL 70 0 740 5.9 2.1 0 30.2 0
Linesa cream cheese light 16 0 65 1.5 0.8 0.5 0.5 0
camembert light Lidl 30 0 234 6.6 3.3 2.2 0 0
Cukr bílý (řepný, třtinový) 6 0 97 0 0 0 5.7 0
svačina dopolední 300 0 891 8.1 9.5 6.3 21.8 0 14% 297
Jahody 50 0 85 0.5 0 0 4.5 0
Mandarinky 30 0 60 0.3 0 0 3.3 0
Kiwi 50 0 120 0.5 0.5 0.1 5.5 0
a jogurt 10%tuku Pilos 70 0 372 2.8 7 4.8 3.5 0
jogurt 2,5 100 0 254 4 2 1.4 5 0
oběd 490 0 1906 38.9 13.3 6.2 44.5 200 31% 389
Vepřová panenka libová 102 0 490 20.4 4.1 1.8 0 0
šunka dulano lidl 30 0 125 5.7 0.6 0.3 0.3 0
Brambory zimní 130 0 429 2.6 0 0 23.4 0
Vlašské ořechy 4 0 112 0.6 2.4 0.4 0.6 0
zlatá haná 4 0 110 0 3 1.5 0 0
Červená řepa 200 0 420 4 0 0 20 200
Eidam 30% 20 0 220 5.6 3.2 2.2 0.2 0
svačina odpolední 177 0 1360 15.4 14.9 6.4 31.1 30 22% 768
Vejce celá průměr 55 0 336 7.2 5.5 1.9 0.6 0
Okurky sterilované průměr 30 0 27 0.6 0 0 0.6 30
Kornspitz 64 0 634 5.8 1.3 0.3 28.2 0
pomazánkové máslo Pilos 24 0 319 0.7 7.5 3.8 1.7 0
Eidam 30% 4 0 44 1.1 0.6 0.4 0 0
večeře 0 470 799 14.1 4.7 3.3 14.1 0 13% 0
kefírové mléko pilos lidl 0 470 799 14.1 4.7 3.3 14.1 0
jiné jídlo 0 2000 0 0 0 0 0 0 0% 0
Voda, minerální vody bez příchutě 0 2000 0 0 0 0 0 0
Celkem: 1217 2470 6210 91.8 48.6 24.9 153.2 358 100% 445
25% 30% 15% 45%
26. 02. 2014 01:40
Třeba ti to k něčemu bude:-). Jídlo si vařím jen 1x denně, k večeři jsem si zvykla na kefír, ale chutná mi jen Pilos z Lidlu.

Kvíz o ceny

Soutěž o produkty Meggle
Soutěž byla ukončena, gratulujeme výhercům. Výhru je nutné si vyzvednout na Dni Zdraví 22.10.2022 v Praze na Pankráci. Více info zde

Ankety

Jaké nové recepty byste chtěli na STOBklubu?

Naši partneři