Datum registrace: 28. 05. 2011
Enoch
Původní Sebekoučink
Již zhubnuto: 0 kg
Získané body
Počítadlo pohybu
Můj pohyb | |
---|---|
Chůze: | 0 km |
Kolo: | 0 km |
Cvičení: | 0 h 0 min |
Všichni uživatelé | |
Chůze: | 136532.25 km |
Kolo: | 66634.70 km |
Cvičení: | 5678 h 47 min |
Enoch
Jak psát blog?Nejdo to, a nejde a nejde...
10. 03. 2012
Tak po dalším týdnu přikládám výsledek mého snažení a je naprosto tristní... Ale vůbec netuším proč. Zkusila jsem tedy zvednou příjem, přičemž výdej byl na mne taky dost slušný (2x běhat, plavání, kolo, ostrá chůze každý den), víc už ho tam nenacpu. Chvíli to vypadalo dobře, pak se to ale seklo. Tak jsem zkusila ještě trochu přidat, přiznám se, že i trochu z trucu :-), a váha zase povyrostla. Přece ale není možné, abych přibírala, když dlouhodobě mám negativní energetickou bilanci?!
No a teď nevím, jak pokračovat....poslušně zpátky na 5200 co doporučuje sebekouč, nebo zkusit držet ten vyšší 5800... nevím. Ale nějak mám pocit, že mě to přestává bavit...
Věk | Výška | Váha | BMR | ženy | ||||
35 | 160 | 56,2 | 5125 | |||||
Datum | Váha | Příjem | Výdej | Cukry | % příjmu v+jj | Energ. denzita | Energ. bilance | ± úbytek váhy |
24.2. | 56,2 | 4958 | 139 | 15 | 420 | -679 | -0,2 | |
25.2. | 56,0 | 5569 | 1290 | 157 | 33 | 548 | -1358 | -0,1 |
26.2. | 55,9 | 5539 | 900 | 143 | 27 | 434 | -998 | -0,3 |
27.2. | 55,6 | 5433 | 142 | 24 | 446 | -204 | 0,3 | |
28.2. | 55,9 | 6120 | 1930 | 166 | 21 | 493 | -1447 | 0 |
29.2. | 55,9 | 5529 | 168 | 12 | 541 | -108 | 0 | |
1.3. | 55,9 | 5530 | 164 | 34 | 552 | -107 | 0 | |
1. týden | 38678 | 4120 | -4902 | -0,3 | ||||
průměr | 5525 | 491 | -700 | |||||
2.3. | 55,9 | 5563 | 1280 | 162 | 15 | 478 | -1354 | 0 |
3.3. | 55,9 | 5588 | 1530 | 154 | 26 | 450 | -1579 | 0,3 |
4.3. | 56,2 | 6480 | 1157 | 169 | 35 | 372 | -314 | -0,6 |
5.3. | 55,6 | 5818 | 2150 | 154 | 29 | 389 | -1969 | -0,2 |
6.3. | 55,4 | 5790 | 1115 | 155 | 24 | 466 | -962 | 0,5 |
7.3. | 55,9 | 5750 | 1970 | 153 | 24 | 359 | -1857 | 0 |
8.3. | 55,9 | 6746 | 850 | 204 | 40 | 800 | 259 | 0,1 |
2. týden | 41735 | 10052 | -7777 | 0,1 | ||||
průměr | 5962 | 473 | -1111 | |||||
9.3. | 56,0 | 6637 | 981 | 189 | 24 | 647 | 19 | 0,2 |
10.3. | 56,2 | 0 | 0 |
Komentáře je možné psát až po přihlášení.
Moc děkuji za rady, budu experimentovat a zkoušet. Leo...pokud snížit tuky zkusím, protože v uvedených 2 týdnech, jsem je mal vždy něco málo přes 100% (rovnoměrně jsem navýšila všechno... :-) )
Myslím, že bys měla zkusit zůstat na tom příjmu kolem 5800 - někdy 5600, někdy 5900 - aby mělo tělo změnu, a ve dnech s fyzickou aktivitou přidat nějaký ten sacharid s bílkovinou ve formě 2.večeře.
Enoch
Aktuality
Kvíz o ceny
Ankety
Jaké nové recepty byste chtěli na STOBklubu?