Datum registrace: 28. 05. 2011
Enoch
Původní Sebekoučink
Již zhubnuto: 0 kg
Získané body
Počítadlo pohybu
Můj pohyb | |
---|---|
Chůze: | 0 km |
Kolo: | 0 km |
Cvičení: | 0 h 0 min |
Všichni uživatelé | |
Chůze: | 137205.18 km |
Kolo: | 66668.00 km |
Cvičení: | 5714 h 35 min |
Enoch
Jak psát blog?Jak se ujaly vaše rady
16. 03. 2012
Další týden utekl jako voda a přidávám další zprávu k vědeckému rozboru. Na základě vašich rad jsem:
1.) zvedla trochu příjem
2.) přidala bílkoviny nad 25 a cukry na 45
3.) ubrala tuky
Také se mi podařilo přidat víc pohybu. A řekla bych, že to pomohlo...mlsná tento týden nehonila, cítila jsem se dobře, energie dost. A váha šla dolů. Jen včera mne skolila choroba, takže jsem nezvládla bílkoviny (nepozřela jsem nic mléčného a k obědu jsme měli ve školce těstoviny s mákem a cukrem, takže nic moc) a tudíž je energie vyhnaná cukry a tuky. A pohyb byl jen přetočení z boku na bok v poloze ležmo. Dnes se už cítím líp, ale na běhání to ještě nebude, teče mi z nosu jak z vodovodního kohoutku. Tak uvidíme, jak to půjde následující dny.
Jinak totiž v tom nevidím moc velký rozdíl - celkový příkem za týden v podstatě stejný, výdej také, energetická bilance také...ale prost se to najednou hlo.
Co tomu říkáte vy, má odborná komise nějaké postřehy, nápady? Jako pokusný králík vše ráda vyzkouším a předem děkuji :-)
Denní energetická bilance kJ | ||||||||
Věk | Výška | Váha | BMR | ženy | ||||
35 | 160 | 56,2 | 5125 | |||||
Datum | Váha | Příjem | Výdej | Poměr B/C | % příjmu v+jj | Energ. denzita | Energ. bilance | ± úbytek váhy |
24.2. | 56,2 | 4958 | 22/47 | 15 | 420 | -679 | -0,2 | |
25.2. | 56,0 | 5569 | 1290 | 23/48 | 33 | 548 | -1358 | -0,1 |
26.2. | 55,9 | 5539 | 900 | 26/46 | 27 | 434 | -998 | -0,3 |
27.2. | 55,6 | 5433 | 24/47 | 24 | 446 | -204 | 0,3 | |
28.2. | 55,9 | 6120 | 1930 | 22/46 | 21 | 493 | -1447 | 0 |
29.2. | 55,9 | 5529 | 23/52 | 12 | 541 | -108 | 0 | |
1.3. | 55,9 | 5530 | 20/51 | 34 | 552 | -107 | 0 | |
1. týden | 38678 | 4120 | -4902 | -0,3 | ||||
průměr | 5525 | 491 | -700 | |||||
2.3. | 55,9 | 5563 | 1280 | 25/48 | 15 | 478 | -1354 | 0 |
3.3. | 55,9 | 5588 | 1530 | 24/47 | 26 | 450 | -1579 | 0,3 |
4.3. | 56,2 | 6480 | 1157 | 30/45 | 35 | 372 | -314 | -0,6 |
5.3. | 55,6 | 5818 | 2150 | 24/46 | 29 | 389 | -1969 | -0,2 |
6.3. | 55,4 | 5790 | 1115 | 25/46 | 24 | 466 | -962 | 0,5 |
7.3. | 55,9 | 5750 | 1970 | 25/45 | 24 | 359 | -1857 | 0 |
8.3. | 55,9 | 6746 | 850 | 20/53 | 40 | 800 | 259 | 0,1 |
2. týden | 41735 | 10052 | -7777 | 0,1 | ||||
průměr | 5962 | 473 | -1111 | |||||
9.3. | 56,0 | 6637 | 981 | 18/48 | 24 | 647 | 19 | 0,2 |
10.3. | 56,2 | 5251 | 540 | 29/41 | 30 | 431 | -926 | 0 |
11.3. | 56,2 | 5429 | 1260 | 27/44 | 22 | 336 | -1468 | 0,2 |
12.3. | 56,4 | 5868 | 1920 | 26/50 | 19 | 390 | -1689 | -0,7 |
13.3. | 55,7 | 5936 | 2040 | 27/45 | 20 | 398 | -1741 | -0,4 |
14.3. | 55,3 | 5720 | 2960 | 28/46 | 25 | 400 | -2877 | 0,2 |
15.3. | 55,5 | 6033 | 0 | 19/48 | 28 | 553 | 396 | 0 |
3. týden | 40874 | 9701 | -8287 | -0,5 | ||||
průměr | 5839 | 451 | -1184 | |||||
16.3. | 55,5 | 0 | 0 |
Komentáře je možné psát až po přihlášení.
Enoch
Aktuality
Kvíz o ceny
Ankety
Jaké nové recepty byste chtěli na STOBklubu?