Datum registrace: 03. 04. 2011
Masa55
Sebekoučink
Váš cyklus již skončil. Pro pokračování v Sebekoučinku si založte nový cyklus.
Získané body
Počítadlo pohybu
Můj pohyb | |
---|---|
Chůze: | 4253.90 km |
Kolo: | 0 km |
Cvičení: | 1 h 45 min |
Všichni uživatelé | |
Chůze: | 139723.28 km |
Kolo: | 66920.00 km |
Cvičení: | 5853 h 21 min |
Stob skupiny
Masa55
Jak psát blog?Pohyb červen 2018
03. 07. 2018
den | kroky | km | různé | pití | den | kroky | km | různé | pití |
1.6. | 10992 | 7,3 | ![]() | 16.6. | 11266 | 7,2 | Egypt | ||
2.6. | 8359 | 5,6 | ![]() | 17.6. | 9541 | 6,1 | " | ||
3.6. | 7806 | 4,9 | ![]() | 18.6. | 12094 | 7,8 | " | ||
4.6. | 10631 | 6,9 | ![]() | 19.6. | 4742 | 3,0 | " | ||
5.6. | 8667 | 5,8 | ![]() | 20.6. | 6557 | 4,3 | " | ||
6.6. | 7929 | 5,2 | ![]() | 21.6. | 7406 | 5,1 | " | ||
7.6. | 10342 | 6,8 | ![]() | 22.6. | 8214 | 5,4 | " | ||
8.6. | 8774 | 5,5 | ![]() | 23.6. | 6892 | 4,6 | " | ||
9.6. | 4601 | 2,8 | ![]() | 24.6. | 4741 | 3,0 | " | ||
10.6. | 4032 | 2,5 | ![]() | 25.6. | 7479 | 4,8 | " | ||
11.6. | 9730 | 6,3 | 26.6. | 4237 | 2,8 | " | |||
12.6. | 5686 | 3,7 | 27.6. | 4310 | 2,8 | " | |||
13.6. | 6672 | 4,2 | Praha | 28.6. | 10414 | 6,9 | " | ||
14.6. | 4973 | 3,1 | koncert | 29.6. | 7770 | 5,1 | " | ||
15.6. | 7820 | 5,1 | Praha | 30.6. | 7464 | 4,7 | " | ||
149,3 | |||||||||
Hodnocení (0 hlasů):
Komentáře je možné psát až po přihlášení.
03. 07. 2018 08:55
Masa55
Musím se pochválit, myslela jsem si že tenhle měsíc nedám 100 km, ale mám je ..... jupííííí
01. 06. 2018 09:24
2017 : 855 km
2018 : 1 čtvrtletí : 552,9
duben : 229,3
květen : 235,2
celkem : 1872,4 km
2018 : 1 čtvrtletí : 552,9
duben : 229,3
květen : 235,2
celkem : 1872,4 km
Masa55
Aktuality
Kvíz o ceny
Ankety
Jaké nové recepty byste chtěli na STOBklubu?