Datum registrace: 03. 04. 2011
Masa55
Sebekoučink
Váš cyklus již skončil. Pro pokračování v Sebekoučinku si založte nový cyklus.
Získané body
Počítadlo pohybu
Můj pohyb | |
---|---|
Chůze: | 4253.90 km |
Kolo: | 0 km |
Cvičení: | 1 h 45 min |
Všichni uživatelé | |
Chůze: | 136852.81 km |
Kolo: | 66657.70 km |
Cvičení: | 5696 h 37 min |
Stob skupiny
Masa55
Jak psát blog?Leden je doba, kdy začínám znova !!!!
01. 02. 2020
dat. | km | sčítání | cvičení prkno | sladkosti | radosti, starosti |
1.1. | 7,2 | 1 x 20 | 1 ks = | vyrazila jsem na cestu | |
2.1. | 8,7 | 3 x 20 fitbaly | 2 ks= | pochvala od nevěsty, že nezná nikoho kdo by takhle brzo po Nové roce šel na cvičení !!!!! | |
3.1. | 7,2 | 3 x 20 | více | ||
4.1. | 4,7 | 2 x 20 | ach jo, zase mne bolí v krku | ||
5.1. | 2,2 | 30 | 2 x 20 | léčení krku | |
6.1. | 7,1 | 2 x 30 | představení města s plánem vybudovat sportovněoddychový areál. | ||
7.1. | 7,7 | 2 x 30 | procházka s mamkou | ||
8.1. | 4,2 | 2 x 30 | nic | kuželky zrušeny | |
9.1. | 6,1 | 1 x 30 | RHB | ||
10.1. | 6,9 | zákaz prkna od rhb sestry | |||
11.1. | 2,8 | návštěva u nevěsty | |||
12.1. | 2,2 | 37 | sauna, relaxační bazén | ||
13.1. | 5,6 | návštěva kina | |||
14.1. | 7,0 | fitbaly | jsem v Chebu, | ||
15.1. | 7,7 | kuželky | pokec na kuželně | ||
16.1. | 7,5 | fitbaly | cvičení s Jitkou | ||
17.1. | 11,6 | disko s děvčaty ze cvičení. | |||
18.1. | 4,5 | nicnedělání | |||
19.1. | 5,8 | 49,7 | najela jsme na sebekoučink | ||
20.1. | 6,8 | Jsem Hranice ( 6,8 - 2,3km ) | |||
21.1. | 6,7 | fitbaly | Kristýnka stále chodí cvičit | ||
22.1. | 10,9 | kuželky | super trénink | ||
23.1. | 11,8 | fitbaly | Skalná 11,8- 5,9 = 5,9 | ||
24.1. | 4,9 | přepadla mne únava | |||
25.1. | 7,1 | večerní šampáňo s mužem | |||
26.1. | 3,3 | 51,5 | saunování | ||
27.1. | 8,1 | kino | |||
28.1. | 3,0 | ||||
29.1. | 8,0 | oslava 80 na kuželně | |||
30.1. | 1,8 | bolest v krku | |||
31.1. | 3,2 | 24,1 | antibiotika | ||
suma : | 192,3, |
Hodnocení (9 hlasů):
Komentáře je možné psát až po přihlášení.
12. 02. 2020 18:03
Renene
Ty jo, perfektní přehle
02. 01. 2020 05:59
Já si myslím to, co jiřinka. Ty nezačínáš ale pokračuješ . Tak ať se daří
02. 01. 2020 01:27
Mášo, že ty bys začínala znova, to mi nepřipadá...
Ty pelýšíš pořád dál a dál. A dál... :-)
Ty pelýšíš pořád dál a dál. A dál... :-)
01. 01. 2020 09:38
2017 : 855 km
2018 : 2168,7 km
2019 : 2520 km
2017 jsem ještě nepočítala kroky od začátku ledna. Tak to nebudu porovnávat.
2018 : 2168,7 km
2019 : 2520 km
2017 jsem ještě nepočítala kroky od začátku ledna. Tak to nebudu porovnávat.
30. 12. 2019 19:59
Krásná tabulka a název je skvělý :-) Ty svátky nám dají zabrat i když se hlídáme.
Masa55
Aktuality
Kvíz o ceny
Ankety
Jaké nové recepty byste chtěli na STOBklubu?