Datum registrace: 16. 04. 2013
ajanka
Získané body
Počítadlo pohybu
Můj pohyb | |
---|---|
Chůze: | 0 km |
Kolo: | 0 km |
Cvičení: | 1 h 10 min |
Všichni uživatelé | |
Chůze: | 136526.49 km |
Kolo: | 66634.70 km |
Cvičení: | 5678 h 32 min |
Přátelé
Počet přátel: 209
Jak požádat o přátelství
Stob skupiny
ajanka
Jak psát blog?I tak se mám ráda ❤️!
07. 01. 2021
Tak jak psala Jitulka ve svém blogu, přebírám štafetu v zapisování :-). Jelikož se mi moc líbí aktuální název, nechala jsem jej stejný.
Takže se můžete hlásit, kdo chcete mít váhu veřejně pod kontrolou. Opět prosím o počáteční váhu a Váš cíl, který by jste chtěli do konce roku dosáhnout. Hlásíme jednou za měsíc k poslednímu nebo prvnímu dnu měsíce, nebo tak nějak jak Vám to vyjde :-).
Tak ať se nám všem daří v novém roce 2020, to by bylo, aby nebylo hezké číslo na váze. A když nebude, tak nezoufejte a i tak se mějme rádi ❤️!
Ajanka | Apolena | Beruskaa | Bujara | Bystr | Dunka1 | |
Start kg | 70,00 | 75,00 | 122,00 | 82,50 | 111,00 | 96,00 |
Leden | 69,00 | 74,00 | 120,00 | 80,80 | 111,00 | X |
Únor | 70,00 | 73,00 | 117,50 | X | 111,90 | 96,00 |
Březen | 70,50 | 71,50 | 113,50 | X | 112,60 | 93,00 |
Duben | 71,00 | 71,00 | 112,40 | 82,50 | 111,60 | 90,00 |
Květen | 70,50 | 71,00 | 110,40 | X | 116,90 | 87,00 |
Červen | 71,00 | 70,50 | X | 81,90 | 116,80 | 85,00 |
Červenec | 72,00 | 70,40 | 108,10 | 80,70 | 117,80 | 84,00 |
Srpen | 70,00 | 70,20 | 108,10 | 81,50 | 116,50 | 85,00 |
Září | 69,50 | 70,30 | 110 | X | X | 85,00 |
Říjen | 71,00 | 70,10 | 108,7 | X | X | 85,50 |
Listopad | 71,00 | 71,90 | 105,2 | X | 119,50 | 85,00 |
Prosinec | 72,00 | X | 104,50 | X | 119,50 | 87,50 |
Cíl kg | 65,00 | 70,00 | 99,90 | 74,00 | 95,00 | 89,00 |
TÉMĚŘ V CÍLI :-) | HOTOVO :-) | |||||
Do cíle zbývá kg | -7,00 | -1,90 | --4,60 | -7,50 | -24,50 | |
Filipova | Hanka 6 | IrenaM | Lidus | Macatice | Madridačka | |
Start kg | 69,00 | 108,60 | 75,00 | 100,00 | 62,40 | 84,20 |
Leden | 68,80 | 107,00 | 74,10 | 98,00 | 64,40 | 85,50 |
Únor | 68,90 | 105,50 | 74,00 | 97,20 | 64,60 | 85,70 |
Březen | 67,80 | 105,90 | 73,20 | 99,80 | 64,80 | 85,50 |
Duben | 67,20 | 104,60 | 73,30 | 100,10 | 65,10 | 86,40 |
Květen | 67,20 | 105,60 | 73,00 | 95,90 | 64,80 | 86,00 |
Červen | 68,20 | 103,90 | 73,20 | X | 64,80 | 86,00 |
Červenec | 67,70 | X | 73,50 | X | 64,20 | 86,60 |
Srpen | 68,30 | X | 73,00 | X | 66,20 | 85,90 |
Září | 68,00 | X | 73,50 | X | 66,10 | 86,90 |
Říjen | 68,30 | X | 72,10 | X | 65,40 | 85,20 |
Listopad | 67,20 | X | 72,20 | X | X | 85,30 |
Prosinec | 67,60 | X | 71,60 | X | X | X |
Cíl kg | 66,00 | 90,00 | 71,00 | 88,00 | 57,50 | 79,90 |
TÉMĚŘ V CÍLI :-) | TÉMĚŘ V CÍLI :-) | |||||
Do cíle zbývá kg | -1,70 | -13,90 | -0,60 | -7,90 | -7,90 | -5,40 |
Masa55 | Matablazena | Moorka | Nevzdavatse | Oharek | Pavliczek 007 | |
Start kg | 66,00 | 81,50 | 97,10 | 64,00 | 75,90 | 100,00 |
Leden | 65,50 | X | 94,20 | 63,90 | 76,10 | 95,10 |
Únor | 65,50 | X | 95,80 | 67,00 | 75,70 | X |
Březen | 64,80 | X | 93,60 | 66,90 | 74,80 | X |
Duben | 65,00 | X | X | 66,50 | 74,20 | X |
Květen | 66,00 | X | X | 65,50 | 73,80 | X |
Červen | 65,60 | X | X | 66,20 | 73,10 | X |
Červenec | 66,40 | 81,50 | X | 67,30 | 73,50 | X |
Srpen | 65,50 | 81,30 | X | 66,80 | 73,70 | X |
Září | 65,80 | 81,60 | X | 67,30 | 73,80 | X |
Říjen | 63,40 | 82,50 | X | 67,40 | 72,90 | X |
Listopad | 62,80 | X | X | 66,40 | 73,20 | X |
Prosinec | 63,70 | 84,50 | X | 66,20 | 71,90 | X |
Cíl kg | 62,00 | 75,00 | 80,00 | 60,00 | 74,00 | 83,00 |
TÉMĚŘ V CÍLI :-) | HOTOVO :-) | |||||
Do cíle zbývá kg | -1,70 | -9,5 | -13,6 | -6,20 | -12,1 | |
Pejska | Petrusa86 | Saint_caitione | Sanyz | Sifaka | Stodulkovajana | |
Start kg | 80,40 | 79,00 | 123,20 | 62,00 | 90,00 | 116,00 |
Leden | 77,80 | X | X | 59,50 | 89,00 | X |
Únor | 79,20 | X | X | 60,00 | 90,00 | X |
Březen | 79,20 | X | X | 59,50 | 90,00 | 116,00 |
Duben | 81,60 | X | X | X | 92,00 | X |
Květen | 85,90 | X | 123,20 | 60,00 | 91,00 | 113,00 |
Červen | 84,80 | X | X | X | 93,00 | X |
Červenec | 84,60 | X | X | X | 93,00 | X |
Srpen | 87,50 | X | X | X | 97,00 | X |
Září | 88,10 | X | X | X | 95,00 | X |
Říjen | 87,10 | X | X | X | 96,00 | X |
Listopad | 86,00 | X | X | X | 95,00 | X |
Prosinec | 88,40 | X | X | X | 96,00 | X |
Cíl kg | 75,00 | 65,00 | 100,00 | 58,00 | 85,00 | 85,00 |
Do cíle zbývá kg | -13,40 | -14,00 | -23,20 | -2,00 | -11,00 | -28,00 |
tkoskubova | Tmavovlaska | Veve 12 | Zdrhla | |||
Start kg | 70,50 | 86,50 | 60,00 | 93,50 | ||
Leden | 70,70 | 86,50 | 59,70 | X | ||
Únor | 71,30 | 86,20 | 57,55 | 94,00 | ||
Březen | 69,00 | 86,20 | 57,45 | 96,00 | ||
Duben | 70,30 | 85,70 | 56,90 | 96,00 | ||
Květen | 70,30 | 83,80 | 56,70 | 96,00 | ||
Červen | 70,60 | 85,00 | 57,10 | 96,00 | ||
Červenec | 71,30 | 83,40 | 57,25 | 94,00 | ||
Srpen | 70,60 | 83,40 | 58,10 | 95,00 | ||
Září | 69,30 | 84,10 | 58,60 | 96,00 | ||
Říjen | 70,80 | 84,90 | 57,90 | X | ||
Listopad | 70,90 | 85,10 | 58,10 | X | ||
Prosinec | 72,30 | 85,50 | 59,70 | 99,00 | ||
Cíl kg | 68,00 | 79,00 | 59,00 | 87,50 | ||
TÉMĚŘ V CÍLI :-) | ||||||
Do cíle zbývá kg | -4,30 | -6,50 | -0,7 | -11,50 |
Komentáře je možné psát až po přihlášení.
Tak se mi to nepodařilo,místo minus mám plus skoro 2 kg.Za prosinec prosím zapsat 72,3 kg.Děkuji.
A poděkování patří i těm, kterým nějaké to kilo i přibylo, že to nevzdali a snaží se jít dál ....
Máme se rádi i v roce 2021 !
71,6 kg cíle jsem skoro dosáhla a
tak hodlám spíše než hubnout, váhu udržovat a posílit svaly :-)
Jani, diky za zapisovaní a hlasim se do prístiho roku :-)
Místo 5 budu příští rok shazovat 10! Nu což , nepřátel se nelekejme, na množství nehledme. Díky Jani za zapisování, aspoň se můžu mrknout jak se mi to během roku vlnilo:-/
Někomu se daří více, někomu méně, ale co se nepodaří letos, může se podařit v roce nádledujícím, takže neházíme flintu do pole a jedeme dál :-)!
Přeju všem hodně zdaru a hlavně zdraví - fyzické i duševní. V dnešní době je obojí obzvláště důležité.
zdrhla: Neházej flintu do žita. Ostudná vůbec nejsi. A chtít se vymazat z tabulky - to by byla úplná rezignace, a to by asi bylo to nejhorší. Tak hlavu vzhůru!
31.12.2020 sice letošní ne moc úspěšný ( teda jak pro koho) rok končí, ale jedeme dál :-)!
Díky za zapsání .
Nicméně do konce roku zbývá
92 dnů a splnění cíle v nedohllednu !
Chybí mi dát dolů 2 kg, pokusim se po letni pauze sledovat složení jidel, hlavně bílkovin, to jsem trošku zanedbávala.
Dneska ráno jsem se zvážila, bylo to 66,2. Tak mi to můžeš napsat jako srpnovou váhu.
Čekala jsem to po té řecké žranici horší :-)
Sifaka, Macatice, nic si z toho nedělejte, bombárďáky prodávají ve více velikostech, tak nějaké určitě sednou....
Jo a váhu pošlete po návratu, aspoň uvidíme jak jste se měly v Řecku dobře a jestli vás netýrali hladem....
Po prostudování tabulky jsem zjistila:
1.Nevim, proč jste některé v tabulce, když máte váhu, pro mne naprosto nedosažitelnou.Ano,chcete být krásnější, zdravější a třeba je to udržovací cyklus.
Ale stejně ????.
2.Zapisujete poctivě.
3.Přestoże se jistě snažíte co nejvíc,někomu váha neklesá (u někoho je to i cíl aby nestoupala)
4.Někdo váží i víc(ano, vím,jsou to svaly????).
5.Jsem do tabulek nezařaditelná.
6.Jsem lajdák.
7.Při sledování svých měsíčňích nepokrokū bych se propadla do hluboké deprese.
8.Kupodivu se teď necítím zoufale,ani smutně , jen jsem si ověřila,to, co jsem věděla.
9.Přidávat se nebudu, jsem nedisciplinovaná.
10. Zatím.????
Jsem na tom podobně jako Ty,váha se pohybuje směrem vzhůru a také si myslím,že mám pohybu dosti.Prosím zapsat 71,3 kg.Děkuji a přeji Ti hezký večer.
Mě váha opět poskočila nhoru a to mám spoustu pohybu, omezila jsem sacharidy a výsledek úplně opačný :-(. No nic, tak další měsíc snad bude lépe....
Madridačka, nic si z toho nedělej, já to mám stejné jako ty....
po úrazu kolena pořád chodím jen pár kroků po rovině, dost blbý handicap při hubnutí...
všem držím palce a zdravím
Stačí sem napsat aktuální váhu, váhu a váhu které by jsi chtěla dosáhnout ba konci roku.
Vážení je poslední nebo první den v měsíci :-).
Tak ať se daří :-)!
Prosím zapsat 70,3 kg.Děkuji za zápis a přeji Ti pěkný večer.
Děkuji za zapsání.
Me v unoru provazely zdravotni problemy, takže jsem ráda, ze vaha zustala na 74 kg :-)
leden 122kg
únor 120kg
Budu se vážit 1. v měsíci. Mým cílem do 31.12.2020 je být docentkou - tedy vážit 99,9kg , doufám, že to dám :-)
skoro jedno povánoční kilo pryč, potešilo me to, protože pohybu jsem moc nedala, v únoru se musím polepšit :-)
Já bych chtěla ty růžový kaťata z obrázku!……jsou i v mojí velikosti?…:-))
Také bych se ráda přidala a pokračovala v tom,co se mi podařilo za tento rok.Mám sice zpátky za prosinec(ne přes vánoce)2 kilečka,ale stále je to méně než vloni.Počáteční váha 70,5 kg,cíl si nebudu dávat vysoký,68 kg.děkuji a přeji hezký silvestr.
ajanka
Aktuality
Kvíz o ceny
Ankety
Jaké nové recepty byste chtěli na STOBklubu?
V listopadu to bylo 66, na přelomu roku 67. Takže skoro 10 kilo nad to, co bych byla bývala ráda měla. Nu což, ráda se mám i tak. Můj život má i jiné prority než váhu.