Datum registrace: 27. 01. 2012
xxleoxx
Původní Sebekoučink
Již zhubnuto: 0 kg
Získané body
Počítadlo pohybu
Můj pohyb | |
---|---|
Chůze: | 0 km |
Kolo: | 0 km |
Cvičení: | 0 h 0 min |
Všichni uživatelé | |
Chůze: | 136806.62 km |
Kolo: | 66657.70 km |
Cvičení: | 5694 h 36 min |
Stob skupiny
xxleoxx
Jak psát blog?Sezona č.2 v číslech
27. 09. 2012
27.9
Tuku 8.71kg, Tukuprostá hmota: 86.79kg
Po 7 dnech váha +0,4kg při prům příjmu 13450 kJ
21.9.
Tuku:8,71kg, Tukuprostá hmota: 86.75kg
Po 8 dnech váha ukázala +0,7 kg, Na mírách je to špatně rozpoznatelné a asi i mírně zkreslené, včera jsem měl těžký trénink a po něm už nebylo moc sacharidů, takže svaly nejsou nafouklé tak jak by mohli být, kaliper ukázal vesměs stejné výsledky jako minulý týden, což je pozitivní. V příštím týdnu zkusím trošku ubrat na jídle na 13100 kJ, sacharidy do 400g/den
13.9
Tuku: 8,59kg, Tukuprostá hmota: 85.81 kg
Tak po ránu to ukázalo na několika partiích o něco méně hlavně na břichu tak mě dnes vyšlo o něco méně % tuku a to necelých 9% což je docela dobré, u 5% by už mohly být vidět svalové partie, ale ted není cílém hubnout tuk, ale nabírat svaly a co njméně se u toho zprasit, proto bych tuky rád držel max do 12%, pak bych musel ubrat sacharidů ve stravě abych nenabíral příliš mnoho tuku. Míry budu brát jako doplnkový ukazatel, protože rostoucí svaly by vše příliš zkreslovaly.
Tak dám sem dnešní ranní hodnoty měření tuku a mír.
Datum | Váha | Hrudník /Chest/ | Břicho /Abdominal/ | Stehno /Thigh/ | Biceps | Triceps | Lopatka /Subscapular/ | Bok /Suprailiac/ | Bedra /Lower back/ | Lýtko /Calf/ | % Tuku |
13.9 | 94.4 | 5 | 16 | 11 | 2 | 4 | 10 | 12 | 8 | 2 | 9.1 |
21.9 | 95.1 | 4 | 16 | 10 | 2 | 4 | 8 | 14 | 8 | 2 | 8.76 |
27.9 | 95.5 | 4 | 18 | 10 | 1 | 4 | 10 | 14 | 8 | 2 | 9.14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zapoměl jsem ráno změřit boky :D
Datum | Váha | Hrudník | Pas přes pupek | Stehno (uprostřed) | Paže | Lýtko | Boky | Prům příjem |
13.9 | 94.4 | 114.5 | 92 | 59.5 | 39.2 | 39 | Zap | 13843 |
21.9 | 95.1 | 114 | 92.5 | 59.2 | 39.3 | 39 | 104 | 13450 |
27.9 | 95.5 | 114.5 | 92.5 | 59.5 | 39.6 | 39 | 104 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Komentáře je možné psát až po přihlášení.
xxleoxx
Aktuality
Kvíz o ceny
Ankety
Jaké nové recepty byste chtěli na STOBklubu?